戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 上田中町5丁目 中古住宅
2265
価格 | 120万円 |
---|---|
所在地 | 下関市上田中町5丁目6-6 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 151.58m²(45.85坪) |
建物面積 | 34.8m²(10.52坪) |
築年月 | 1951/03 |
中古戸建 東観音町 中古住宅
2268
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 下関市東観音町1-4 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 298.8m²(90.38坪) |
建物面積 | 86.55m²(26.18坪) |
築年月 | 1973/10 |
中古戸建 長府新松原町 中古住宅
2262
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府新松原町9-15 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 288.46m²(87.25坪) |
建物面積 | 59.02m²(17.85坪) |
築年月 | 1973/08 |
中古戸建 東観音町木戸邸
2269
価格 | 390万円 |
---|---|
所在地 | 下関市東観音町21-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 175.84m²(53.19坪) |
建物面積 | 102.43m²(30.98坪) |
築年月 | 1973/11 |
中古戸建 上田中町7丁目 中古住宅
2251
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 下関市上田中町7丁目8-16 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 482.15m²(145.85坪) |
建物面積 | 65.12m²(19.69坪) |
築年月 |
中古戸建 埴生 中古住宅
2248
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 山陽小野田市大字埴生868 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 228.36m²(69.07坪) |
建物面積 | 167.36m²(50.62坪) |
築年月 | 1985/04 |
中古戸建 長府豊城町 中古住宅
2259
価格 | 680万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府豊城町3-14 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.31m²(59.98坪) |
建物面積 | 83.64m²(25.3坪) |
築年月 | 1978/10 |
中古戸建 田倉中古住宅
2271
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字田倉202-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.5m²(63.07坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 1982/06 |
中古戸建 長府三島町 中古住宅
2241
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府三島町18-20 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 226.12m²(68.4坪) |
建物面積 | 84.24m²(25.48坪) |
築年月 | 1966/05 |
中古戸建 綾羅木本町 中古住宅
2161
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 下関市綾羅木本町6丁目17-12 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 268.7m²(81.28坪) |
建物面積 | 76.71m²(23.2坪) |
築年月 | 1968/03 |
中古戸建 長府亀の甲1丁目 中古住宅
2253
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府亀の甲1丁目4-3 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 283.75m²(85.83坪) |
建物面積 | 95.12m²(28.77坪) |
築年月 | 1966/03 |
中古戸建 田倉 中古住宅
2276
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字田倉113-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.86m²(59.85坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 1976/11 |
中古戸建 菊川町吉賀 中古住宅
2273
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 下関市菊川町大字吉賀1017-5 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 414.48m²(125.38坪) |
建物面積 | 106.88m²(32.33坪) |
築年月 | 2006/01 |
中古戸建 安岡駅前1丁目 戸建
1929
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 下関市安岡駅前1丁目9-6 |
間取 | 4LDK+店舗 |
土地面積 | 147.45m²(44.6坪) |
建物面積 | 212.52m²(64.28坪) |
築年月 | 1997/10 |
中古戸建 宇部市小串 中古住宅
2227
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 宇部市大字小串173-10 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 3,266.94m²(988.24坪) |
建物面積 | 102.94m²(31.13坪) |
築年月 | 1988/07 |
中古戸建 山陽小野田市郡建売
2270
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 山陽小野田市大字郡355番11 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 301.46m²(91.19坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/08 |
築後未入居 富任町2丁目 建売
2180
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 下関市富任町2丁目1-33 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156m²(47.19坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/01 |