ペット飼育可 物件情報
物件一覧
MS 東京アーストンマンション№2 501
2375
賃料 | 1.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市秋根南町1丁目5番28号 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS 東京アーストンマンション№2 503
2392
賃料 | 1.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市秋根南町1丁目5番28号 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS 東京アーストンマンション№2 502
2476
賃料 | 1.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市秋根南町1丁目5番28号 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS 東京アーストンマンション№2 406
2390
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市秋根南町1丁目5番28号 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS 東京アーストンマンション№3 303号
2406
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市秋根南町1丁目5番5号 |
間取 | 1K |
面積 | 20.73m²(6.27坪) |
築年月 | 1987/01 |
AP グリッター新垢田 201号
2423
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市新垢田東町2丁目3番12号 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP グリッター新垢田 203号
2444
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市新垢田東町2丁目3番12号 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP グリッター新垢田 101号
2320
賃料 | 2.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市新垢田東町2丁目3番12号 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP 石本ハイツ10
756
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市椋野町2丁目11番56号 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.9m²(11.46坪) |
築年月 | 1995/05 |
MS マインドコアN 302号
2463
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市新垢田北町1番20号 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.77m²(15.05坪) |
築年月 | 2000/10 |
MS マインドコアN 202号
441
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市新垢田北町1番20号 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.77m²(15.05坪) |
築年月 | 2000/10 |